Mens Dreams
Женское белье |
Размер производителя | OS | OS/XL | XS | S | S\M | M | M/L | L | L\XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL |
Обхват груди (см.) | - | - | - | 78-85 | - | 86-93 | 89-97 | 94-101 | 98-106 | 102-109 | 107-115 | - | - | - |
Обхват талии (см.) | - | - | - | 63-69 | - | 70-76 | 73-80 | 77-83 | 81-89 | 84-90 | 90-98 | - | - | - |
Обхват бедер (см.) | - | - | - | 88-94 | - | 95-101 | 98-105 | 102-108 | 106-113 | 109-115 | 114-121 | - | - | - |
Рост (см.) | - | - | - | 160-164 | - | 164-168 | 166-170 | 168-172 | 170-178 | 172-176 | 174-178 | - | - | - |
Мужское белье |
Размер производителя | OS | OS/XL | XS | S | S\M | M | M/L | L | L\XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL |
Обхват груди (см.) | - | - | - | 86-93 | 88-96 | 94-101 | 97-105 | 102-109 | 106-114 | 110-117 | - | - | - | - |
Обхват талии (см.) | - | - | - | 74-81 | 76-84 | 82-89 | 85-93 | 90-97 | 94-102 | 98-105 | - | - | - | - |
Рост (см.) | - | - | - | 170-174 | 172-176 | 174-178 | 176-180 | 178-182 | 180-184 | 182-186 | - | - | - | - |
Бюстгальтеры |
Размер производителя | OS | OS/XL | XS | S | S\M | M | M/L | L | L\XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL |
Российский размер | - | - | - | 70B | - | 75B | - | 80C | - | 85C | - | 90C | - | - |
Обхват под грудью (см.) | - | - | - | 68-72 | - | 73-77 | - | 78-82 | - | 83-87 | - | 88-92 | - | - |
Обхват груди (см.) | - | - | - | 84-86 | - | 89-91 | - | 96-98 | - | 101-103 | - | 106-108 | - | - |